「ペンギンの島」に登場する生命体の種類とレベルアップに必要なアイテム数を掲載しています。
レベルアップに必要なアイテム表
レベルアップに必要なアイテム数は全生命体共通です。MAXレベルまで育てるには100個のアイテムが必要になります。
レベル | 必要アイテム数 |
1 | 10 |
2 | 20 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 50 |
6 | 60 |
7 | 70 |
8 | 80 |
9 | 90 |
10 | 100 |
生命体の能力一覧
生命体名 | 能力 |
ウサギ | オフライン補償時間増加 |
クラカケアザラシ | ハートを2倍獲得する確率増加 |
南アフリカオットセイ | ギフトボックス補償料増加 |
トナカイ | 写真ミッション報酬増加 |
ウェッデルアザラシ | 宝船召喚補償増加 |
セイウチ | すべての生息地ゴールド生産量の増加 |
ヘラジカ | 宝船召喚補償増加 |
ゾウアザラシ | ギフトボックス補償料増加 |
ジャコウウシ | 生息地のアップグレード価格減少 |
タテゴトアザラシ | ペンギンハート補償増加 |
フォックス・テリア | ペンギン購入価格減少 |
ホッキョクグマ | すべての生息地ゴールド生産量増加 |
ホッキョクギツネ | ペンギンハート補償増加 |
釣り屋 | 釣り場ゴールド生産量増加 |
ファーマー | 花畑ゴールド生産量増加 |
採掘師 | 採石場ゴールド生産量増加 |
掃除屋 | 温泉ゴールド生産量増加 |
南極隊員 | 南極基地ゴールド生産量増加 |
管理員 | カモメの巣ゴールド生産量増加 |
風船販売員 | 遊園地ゴールド生産量増加 |
氷採掘師 | イグルーキャンプゴールド生産量増加 |
彫刻師 | 彫刻公園ゴールド生産量増加 |
イルカ飼育係 | イルカ飼育場ゴールド生産量増加 |
探検家 | アルバトロス巣ゴールド生産量増加 |
灯台守 | 灯台ゴールド生産量増加 |
牧場管理員 | 鹿牧場ゴールド生産量増加 |
飛行士 | 熱気球飛行場ゴールド生産量増加 |
スタントマン | クジラの巣ゴールド生産量増加 |
ディレクター | ドキュメンタリー撮影現場ゴールド生産量増加 |
シャチ | 危険な海岸ゴールド生産量増加 |
パティシエ | ベーカリーゴールド生産量増加 |
映写技師 | 映画館ゴールド生産量増加 |
ブレッドレディ | ベーカリーゴールド生産量増加 |
ポップコーン | 映画館ゴールド生産量増加 |
©HABBY All rights reserved.
※はてもんに掲載しているゲーム内画像の著作権、商標権その他の知的財産権は、当該コンテンツの開発元に帰属します
HABBY 公式サイト
自由掲示板